Продукты

Грибы

Название Белки Жиры Углеводы Ккал
Белые грибы Hortex 3.70 1.70 1.10 34
Белые маринованные 3.00 0.50 2.00 24
Белые сушёные 23.40 6.40 31.00 282
Вешенки маринованные Steinhauer 1.00 1.50 0.00 23
Грибное ассорти 4 сезона 2.90 0.90 13.00 27
Грибное ризотто Бондюэль в томатном соусе 2.40 0.80 16.30 82
Грузди маринованные Steinhauer 1.00 1.80 0.00 26
Дождевики 4.30 1.00 1.00 27
Лесные грибы Hortex 2.20 0.70 3.90 35
Лисички быстрозамороженные Свой урожай 1.50 1.00 1.00 19
Лисички сушёные 22.30 7.60 24.20 261
Маслята свежие 2.40 0.70 1.70 19
Опята маринованные 1.80 1.00 0.40 18
Опята целые Sunfeel 3.00 0.00 4.00 40
Подберёзовики свежие 2.30 0.90 3.70 31
Подосиновики свежие 4.10 0.70 1.80 22
Польский гриб 1.70 0.70 1.50 19
Портобелло свежие 2.50 0.20 3.60 26
Смесь Грибной дуэт Планета Витаминов Маслята и Опята 5.70 4.70 9.80 20
Сыроежки свежие 1.70 0.70 1.50 15
Чернушки 1.50 0.30 0.10 9
Шампиньоны Hortex резаные 2.60 0.40 0.50 20
Шампиньоны Бондюэль резаные 2.30 0.50 0.50 16
Шампиньоны Бондюэль целые 2.30 0.50 0.50 16
Шампиньоны консервированные 1.60 0.20 0.90 12