Продукты

Масла и жиры

Название Белки Жиры Углеводы Ккал
Жир говяжий топлёный 0.00 99.70 0.00 897
Жир кондитерский для шоколадных изделий 0.00 99.70 0.00 897
Жир костный топлёный 0.00 99.70 0.00 897
Жир куриный 0.00 99.70 0.00 897
Жир свиной топлёный 0.00 99.60 0.00 896
Маргарин Славянский 0.30 82.00 0.10 743
Маргарин столовый молочный 0.30 82.00 1.00 743
Маргарин Экстра 0.50 82.00 1.00 744
Масло авокадо 0.00 100.00 0.00 884
Масло арахисовое 0.00 99.90 0.00 899
Масло виноградных косточек 0.00 99.90 0.00 899
Масло грецкого ореха 0.00 99.80 0.00 898
Масло зародышей пшеницы 0.00 100.00 0.00 884
Масло какао 0.00 99.90 0.00 899
Масло кедрового ореха 0.00 99.00 0.00 898
Масло кокосовое Nutiva с ароматом сливочного масла 0.00 100.00 0.00 923
Масло конопляное 0.00 99.90 0.00 899
Масло кунжутное 0.00 99.90 0.00 899
Масло льняное 0.00 99.80 0.00 898
Масло маковое 0.00 99.80 0.00 898
Масло мускатного ореха 0.00 100.00 0.10 899
Масло овсяное 0.00 99.00 0.00 890
Масло оливковое Filippo Berio Olive Oil 0.00 91.30 0.00 822
Масло ореховое 0.00 100.00 0.00 899
Масло подсолнечное 0.00 99.90 0.00 900