Продукты

Овощи и зелень

Название Белки Жиры Углеводы Ккал
Томат черри 0.80 0.10 2.80 15
Арракача 0.90 0.10 17.10 60
Ассорти Бондюэль из сладкого перца 1.10 0.20 4.80 25
Ассорти Бондюэль из цветной капусты, романеско и брокколи 1.80 2.70 8.60 66
Ассорти МеленЪ Патиссоны Черри Огурцы маринованные 0.00 0.00 4.00 15
Баклажан белый 1.20 0.10 4.60 24
Баклажан консервированный 0.90 0.70 7.30 49
Баклажанная икра свежая 0.60 7.00 6.00 90
Баклажаны 4 сезона нарезанные 1.30 0.10 5.20 27
Бамбук побеги вареные 1.50 0.20 0.90 12
Бамбук побеги сырые 2.60 0.30 3.00 27
Бамия 4 сезона 0.20 0.10 8.00 23
Бессмертник 0.20 0.00 5.00 27
Бобы зелёные 6.00 0.10 10.50 60
Брюква запечённая 2.10 1.60 7.50 51
Вигна 3.00 0.40 18.80 90
Горох лущеный 23.00 1.60 57.70 323
Горох маш (ростки) 3.10 0.20 6.00 30
Горошек зелёный 5.00 0.20 13.80 73
Горошек зелёный 6 соток 3.10 0.00 6.50 38
Горошек зелёный Hortex 6.40 0.40 10.50 83
Горошек зелёный Бондюэль Нежный 4.80 0.20 7.50 52
Горошек зелёный Бондюэль с морковью в кубиках 3.00 0.20 10.00 53
Горошек зелёный Каждый день замороженный 5.00 0.20 8.50 55
Горошек зелёный стручковый 5.00 0.20 8.30 55