Продукты

Первые блюда

Название Белки Жиры Углеводы Ккал
Борщ Hortex украинский 1.40 0.20 4.80 31
Борщ из свежей капусты с мясом 4.40 3.60 5.50 63
Борщ сибирский 1.90 1.50 6.80 48
Борщ украинский 1.10 2.20 6.70 49
Бульон грибной 0.50 0.10 0.00 3
Бульон куриный крепкий домашний 2.50 1.20 3.50 36
Бульон овощной 0.20 0.10 0.90 5
Крем-суп Gallina Blanca Грибной по-итальянски 8.50 5.00 59.00 330
Окрошка мясная с квасом 2.10 1.70 6.30 52
Рассольник 1.40 2.00 5.00 42
Свекольник 0.50 2.00 4.20 36
Смесь Bravolli суповая 18.00 1.50 60.00 330
Солянка Домашняя 3.50 3.50 4.30 64
Солянка овощная из квашеной капусты 3.30 10.50 6.60 134
Солянка сборная мясная 5.20 4.60 1.70 69
Суп 4 сезона щавелевый 1.70 0.10 11.70 52
Суп Hortex грибной с подберезовиками 2.70 0.30 8.20 52
Суп Hortex из цветной капусты с картофелем и укропом 1.90 0.20 5.40 36
Суп Hortex осенний 2.50 0.30 3.70 34
Суп Hortex рассольник 1.40 0.10 7.30 38
Суп Hortex щавелевый 1.30 0.40 7.90 45
Суп Yelli из киноа с красным рисом и чечевицей 13.00 3.50 50.00 280
Суп Yelli Масурдал из чечевицы 22.00 1.50 49.00 300
Суп Yelli Турецкий с булгуром 19.00 1.50 54.00 310
Суп гороховый 4.40 2.40 8.90 66