Продукты

Сыры и творог

Название Белки Жиры Углеводы Ккал
Сыр Анари 11.00 15.00 2.00 195
Сыр Горный 29.30 29.70 1.00 400
Сыр Козий 21.30 21.70 0.70 290
Сыр Комте 28.40 32.00 0.00 407
Сыр Almette с белыми грибами 6.00 23.00 5.00 251
Сыр Almette с йогуртом 7.00 15.00 5.00 183
Сыр Almette с хреном 6.00 20.00 4.00 220
Сыр Almette сливочный 6.00 20.00 3.00 216
Сыр Bogda Milk Эгейский свежий 45% 16.50 18.00 0.00 228
Сыр Bonfesto Cremolle солёные огурцы 7.20 22.40 2.10 240
Сыр Bonfesto Ricotta Light мягкий 11.30 10.00 2.50 145
Сыр Brie Les Chateaux De France 32% 17.00 32.00 2.00 364
Сыр Danke Gouda Gold 45% 23.00 24.00 0.00 308
Сыр Dolce Granto Пармезан 40% 30.00 28.00 0.00 372
Сыр Endorf Tulyere 23.00 25.00 0.00 320
Сыр Exquisa творожный с лососем 6.70 21.50 3.50 235
Сыр Grill Akadia 17.00 19.00 3.00 245
Сыр Hochland плавленый ассорти 10.00 27.00 5.00 303
Сыр Hochland плавленый с ветчиной ломтики 14.30 23.20 4.20 282
Сыр Hochland плавленый с салями и специями ломтики 13.00 24.00 4.00 284
Сыр Hochland плавленый Чизбургер ломтики 14.00 23.00 4.00 279
Сыр Hochland творожный сливочный 6.50 22.70 3.60 245
Сыр Laime Пармезан 35.00 24.00 0.00 342
Сыр Molli творожный 27% 6.00 27.00 3.00 306
Сыр Old Amsterdam 6.20 39.00 0.00 407